| Наименование услуги | Цена (рубли РФ) |
| КОНСУЛЬТАЦИИ И ОСМОТР | |
| Консультация гинеколога первичная | 2 000,00 |
| Повторная консультация гинеколога | 1 500,00 |
| Консультация гинеколога-эндокринолога | 2 000,00 |
| Консультация гинеколога по результатам (фолликулометрии и т.п.) | 1 500,00 |
| Консультация гинеколога, к.м.н. | 2 500,00 |
| Консультация гинеколога, д.м.н. | 3 000,00 |
| Составление плана лечения | 1 000,00 |
| Консультация акушера-гинеколога в рамках ведения беременности | 1 500,00 |
| Расширенная консультация гинеколога | 1 500,00 |
| Осмотр на кресле | 800 |
| Оформление на госпитализацию | 1 500,00 |
| Оформление обменной карты | 2 000,00 |
| Составление плана лечения по результатам обследования | 1 000,00 |
| Лабораторные исследования | |
| anti-Chlamydia IgG кач. | 300 |
| anti-Chlamydia IgM кач. | 550 |
| anti-CMV IgG | 600 |
| anti-CMV IgM | 600 |
| Антитела к фосфолипидам | 1 100,00 |
| Бакпосев на флору с антибиотикограммой (осн. спектр антибиотиков) | 1 000,00 |
| Волчаночный антикоагулянт | 600 |
| ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (расширенный) | 1 200,00 |
| Гистологическое исследование материала | 2 300,00 |
| Забор соскоба | 250 |
| Измерение PH | 250 |
| Исследование соскобов шейки экто- или эндоцервикса | 650 |
| Коагулограмма | 600 |
| Микроскопическое исследование женского мазка из одной точки | 300 |
| Микроскопическое исследование из трех точек | 500 |
| Микроскопическое исследование мазка из шейки матки и влагалища | 400 |
| Общий анализ крови | 450 |
| Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой | 500 |
| Проба на климаплан | 500 |
| Проба с дексаметазоном | 1 000,00 |
| Проба с прогестероном | 1 000,00 |
| Предоперационные анализы | 3 680,00 |
| Тест на беременность | 150 |
| Тест на иммунологическую совместимость | 1 000,00 |
| Цитологическое исследование соскоба | 650 |
| Шиллер-тест | 400 |
| Генетическая диагностика | |
| Генетический скрининг для пар, планирующих рождение детей (лаб.заключение и интерпретация) | 19 500,00 |
| Генетическое обследование бесплодных пар (лабораторное заключение и интерпретация) | 19 500,00 |
| Инструментальные исследования | |
| УЗИ фолликулометрия (или динамичевский контроль в цикле) | 1 500,00 |
| 2D УЗИ акушерское до 12 недель без заключения и фото | 1 600,00 |
| 2D УЗИ акушерское до 12 недель с фото и заключением | 2 000,00 |
| 2D УЗИ акушерское после 12 недель без фото и заключения | 2 000,00 |
| 2D УЗИ акушерское после 12 недель с фото и заключением | 2 300,00 |
| 2D УЗИ акушерское с доплером и заключением | 3 000,00 |
| 3D - 4D плода с записью на эл.носитель без заключения | 3 000,00 |
| 3D - 4D плода с записью на эл.носитель и заключением врача | 4 500,00 |
| 4D плода с записью на эл.носитель и заключением врача | 3 000,00 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 5 500,00 |
| Биопсия «Сургитроном» | 4 000,00 |
| Биопсия шейки матки (конхотомный забор материала) | 5 500,00 |
| Видеокольпоскопия | 3 000,00 |
| Гистероскопия диагностическая | 5 000,00 |
| Гистероскопия диагностическая повышенной категории сложности | 8 000,00 |
| Диагностическое выскабливание цервикального канала | 5 000,00 |
| Допплерография одного сосуда | 600,00 |
| Допплерография сосудов плода | 1 300,00 |
| Запись на электронный носитель | 300,00 |
| Кольпоскопия простая | 500,00 |
| Кольпоскопия расширенная | 2 000,00 |
| Оценка базальной температуры и динамики менструального цикла | 1 000,00 |
| Оценка проходимости и функционального состояния маточных труб | 2 500,00 |
| Оценка проходимости и функционального состояния маточных труб (УЗИ) | 8 000,00 |
| Раздельное диагностическое выскабливание | 10 000,00 |
| Распечатка результатов кольпоскопии на принтере | 100,00 |
| УЗГистеросальпингоскопия | 4 000,00 |
| УЗИ акушерское экспертного уровня | 4 500,00 |
| УЗИ малого таза трансабдоминально | 1 500,00 |
| УЗИ молочной железы с допплеровским исследованием | 1 500,00 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 700,00 |
| УЗИ органов брюшной полости | 2 300,00 |
| УЗИ органов малого таза | 1 500,00 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 2 000,00 |
| ЭКГ предоперационное | 1 800,00 |
| ЭХО-мониторинг фолликула | 1 000,00 |
| Лечение инфекционных, воспалительных заболеваний | |
| Ведение послеоперационного периода после удаления кондилом (осмотры, обработки, "Аллоким-альфа") | 20 000,00 |
| Комплексное лечение хронического воспаления придатков матки и спаечного процесса в малом тазу | 22 600,00 |
| Курс лечения кондиломатоза (включая лазеролечение, обработки и медикаменты) | 10 000,00 |
| Курс лечения герпеса (ЦМВ, кондиломатоза и др.) средней степени тяжести препаратом "Аллоким-альфа" (12 дней) | 14 000,00 |
| Курс лечения герпеса (ЦМВ, кондиломатоза и др.) тяжелой степени препаратом "Аллоким-альфа" (18 дней) | 18 000,00 |
| Курс лечения кондиломатоза в сочетании с бактериальной инфекцией | 15 000,00 |
| Курс лечения цистита | 7 000,00 |
| Лечение воспаления придатков матки и спаечного процесса в малом тазу | 18 000,00 |
| Лечение микоплазменной инфекции (включая медикаменты, 7 обработок, иммуностимуляцию, лазеролечение - 7 процедур) | 9 000,00 |
| Лечение микоплазменной инфекции (смешанная форма - 2 инфекции) (включая медикаменты, 10 обработок, иммуностимуляция, лазеролечение - 10 процедур) | 13 000,00 |
| Лечение микоплазменной инфекции (смешанная форма - 3 и более инфекций) (включая медикаменты, 10 обработок, иммуностимуляцию, лазеролечение - 10 процедур) | 17 500,00 |
| Лечение смешанной формы ИППП (2 инфекции) (включая медикаменты, 10 обработок, иммуностимулирующую терапию) | 10 000,00 |
| Лечение смешанной формы ИППП (3 и более инфекций) (включая медикаменты, 10 обработок, иммуностимулирующую терапию) | 15 000,00 |
| Лечение смешанных бактериальных инфекций (3 и более) | 25 000,00 |
| Лечение смешанных бактериальных инфекций (хронические формы в стадии обострения) | 30 700,00 |
| Лечение трихомониаза (включая медикаменты, 7 обработок, инъекции, лазеролечение - 7 процедур) | 10 000,00 |
| Лечение трихомониаза (смешанная форма - 2 инфекции) (включая медикаменты, 10 обработок, инъекции, лазеролечение - 10 процедур) | 12 000,00 |
| Лечение трихомониаза (смешанная форма - 3 инфекции) (включая медикаменты, 10 обработок, инъекции, лазеролечение - 10 процедур) | 15 000,00 |
| Лечение хламидиоза (включая медикаменты, 7 обработок) | 10 000,00 |
| Лечение хламидиоза (смешанная форма - 2 инфекции) (включая медикаменты, 10 обработок, иммуностимуляцию, лазеролечение - 10 процедур) | 15 000,00 |
| Лечение хламидиоза (смешанная форма - 3 и более инфекции) (включая медикаменты, 10 обработок, иммуностимуляцию, лазеролечение - 10 процедур) | 17 000,00 |
| Медикаментозное лечение вирусных инфекций (ВПЧ, герпес) | 14 000,00 |
| Медикаментозный курс лечения одной половой инфекции | 5 000,00 |
| Программа лечения кандидоза (включая медикаменты, 7 обработок, лазеролечение - 7 процедур) | 7 000,00 |
| Программа лечения кандидоза (смешанная форма, 2 инфекции) (включая медикаменты, 10 обработок, лазеролечение - 10 процедур) | 12 000,00 |
| Программа лечения кандидоза (смешанная форма, 3 инфекции) (включая медикаменты, 10 обработок, лазеролечение - 10 процедур) | 15 000,00 |
| Профилактика трихомониаза | 5 500,00 |
| Реабилитационное лечение и контроль после радиолечения ПВИ | 13 500,00 |
| Лечение эндометриоза | |
| Лечение неосложненной формы эндометриоза | 12 000,00 |
| Лечение эндометриоза средней тяжести | 17 000,00 |
| Лечение тяжелой формы эндометриоза | 55 000,00 |
| Лечение бесплодия | |
| Искусственная инсеминация (одна процедура) | 3 000,00 |
| Комплексная программа лечения бесплодия (включая медикаменты, инсеминацию, стимуляцию, фоликулометрию, контрольные анализы) | 150 000,00 |
| Лечение альгодисменореи (включая медикаменты и контрольную консультацию) | 7 000,00 |
| Лечение поликистоза яичников, кисты яичника (медикаменты без гонадотропина, повторная консультация, контрольное УЗИ) | 10 000,00 |
| Программа лечения дисфункции яичников | 10 000,00 |
| Программа лечения поликистоза яичников (тяжелая форма, курс 3 месяца) | 15 000,00 |
| Стимуляция овуляции | 3 000,00 |
| Лечение ПМС | |
| Лечение кризисной формы ПМС | 9 000,00 |
| Лечение нейропсихической формы ПМС | 8 000,00 |
| Лечение отечной формы ПМС | 8 000,00 |
| Лечение цефалической формы ПМС | 8 000,00 |
| Процедуры | |
| Аутогемолизация (внутривенное введение препарата глюконата кальция) | 300,00 |
| Внутривенное введение препарата иммуномакса (включая стоимость препарата) | 500,00 |
| Внутримышечные инъекции «Клафорана» или «Экстенциллина» | 300,00 |
| Гемотрансфузия малая | 750,00 |
| Грязевые влагалищные тампоны или прямокишечные клизмы | 800,00 |
| Инсталляции в уретру и мочевой пузырь | 800,00 |
| Коррекция генитальной области медикаментозно (1 шприц) | 20 000,00 |
| Курс ванночек для лечения вирусных инфекций (10 процедур) | 6 300,00 |
| Лазеролечение (1 сеанс - 2 точки) | 700,00 |
| Лазеролечение (1 сеанс) | 550,00 |
| Лечебная ванночка с гепоном | 1 000,00 |
| Обработка маточных труб под контролем УЗИ, микроинсталляции (1 процедура) | 2 000,00 |
| Озонотерапия маслом «Озонид» | 500,00 |
| Озонотерапия подкожная (одна зона) | 1 500,00 |
| Послеоперационная обработка | 500,00 |
| Предоперационная подготовка | 500,00 |
| Физиотерапия «Кэлси» (1 сеанс) | 500,00 |
| Анестезия | |
| Анестезия общая (внутривенная) | 6 000,00 |
| ИКИ (простагландин) | 3 600,00 |
| 2,5 мес. ИКИ | 75 000,00 |
| 1,5 мес ИКИ | 45 000,00 |
| Операции на бартолиновой железе | |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 6 000,00 |
| Вылущивание бартолиновой железы | 34 000,00 |
| Марсупилинизация бартолиновой железы | 19 000,00 |
| Удаление кисты бартолиновой железы (1 кат. сложности) | 34 000,00 |
| Удаление кисты бартолиновой железы (2 кат. сложности) | 42 000,00 |
| Удаление кисты бартолиновой железы (3 кат. сложности) | 50 000,00 |
| Пластика половых губ | |
| Пластика половых губ U-образная | 25 000,00 |
| Пластика половых губ повышенной категории сложности | 40 000,00 |
| Пластика половых губ повышенной категории сложности при наличии дополнительных образований | 60 000,00 |
| Пластика половых губ простая (частичная) | 18 000,00 |
| Пластика половых губ средней категории сложности | 20 000,00 |
| Удаление новообразований, полипов | |
| Удаление папиллом, кератом >0,5 см в диаметре, 1шт., сургитрон | 1 000,00 |
| Удаление папиллом, кератом (генерализованная форма), 1 зона, сургитрон | 9 500,00 |
| Удаление папиллом, кератом <0,5 см в диаметре, сургитрон | 800,00 |
| Полипэктомия | 5 000,00 |
| КОНТРАЦЕПЦИЯ | |
| Инструментальное извлечение ВМС | 3 500,00 |
| Посткоитальная контрацепция (включая медикаменты и контрольный осмотр) | 1 500,00 |
| Удаление ВМС | 2 000,00 |
| Установка ВМС обычной (без стоимости спирали) | 2 000,00 |
| Установка внутриматочной спирали »Мирена» (без стоимости спирали) вкл. УЗИ | 5 500,00 |
| ПРОГРАММЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Программа «VIP» | 250 000,00 |
| Программа «Здоровое поколение» | 135 000,00 |
| Программа «Комплексная» (с 6 по 36 неделю) | 100 000,00 |
| Программа «Малыш» (с 12 по 36 неделю) | 90 000,00 |
| Программа «Малыш» (с 6 по 36 неделю) | 120 000,00 |
| Программа «Мама, папа, я...» (с 12 по 36 неделю) | 150 000,00 |
| Программа «Мама, папа, я...» (с 20 по 36 неделю) | 120 000,00 |
| Программа «Мама, папа, я...» (с 6 по 36 неделю) | 180 000,00 |
| Программа «Стандарт» (с 6 по 36 неделю) | 85 000,00 |